Rada LGD jest organem STK, którego jedyną kompetencją jest ocena złożonych wniosków pod kątem kryteriów wyboru oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Rada składa się z 12 członków reprezentujących różne sektory.
L.P. | Imię nazwisko | Nazwa członka, którego przedstawicielem w Radzie jest dana osoba | Sektor |
1 | Magdalena Kreft – Mielewczyk | Gmina Chmielno | publiczny |
2 | Markowska Katarzyna | Gmina Przodkowo | publiczny |
3 | Karolina Szmołda | Gmina Somonino | publiczny |
4 | Magdalena Klasa | Gmina Stężyca | publiczny |
5 | Przemysław Borowski | Ireneusz Koszałka Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługowo – Produkcyjne KOSZAŁKA | gospodarczy (przedsiębiorca) |
6 | Gosk Maria | GRONO s.c. Maria Gosk, Aleksandra Węsierska, Antoni Węsierski | gospodarczy (przedsiębiorca) |
7 | Herbasz Tomasz | PSI Tomasz Herbasz | gospodarczy (przedsiębiorca) |
8 | Krefta Piotr | P.P.H.U KREFTA | gospodarczy (przedsiębiorca) |
9 | Plichta Błażej | Ochotnicza Straż Pożarna w Goręczynie | społeczny |
10 | Tomasz Maszke | – | społeczny |
11 | Krauze Arkadiusz | – | społeczny |
12 | Serkowska Alicja | – | społeczny |
Sprawne i skuteczne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2021 – 2027 dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS+, EFRR i EFRROW
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023 - 2027.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonano przez trustudio.